池州市贵池区地方税务局欠税公告
2015年第1期 
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条、国家税务总局《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局令第9号)规定,下列企业或单位未按照税收法律、行政法规规定确定的纳税期限缴纳或者解缴税款(截止2015年7月31日),现予以公告。
 
| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)/业主姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额   | 当期新增欠税金额 | 
| 34290155016312X | 池州银茂置业有限公司 | 陈银儿 | 身份证 | 330227195109142011 | 池州市贵池区工业园 | 营业税 | >1088434.97 |   | 
| 34290155016312X | 池州银茂置业有限公司 | 陈银儿 | 身份证 | 330227195109142011 | 池州市贵池区工业园 | 印花税 | 15963.60 |   | 
| 34290155016312X | 池州银茂置业有限公司 | 陈银儿 | 身份证 | 330227195109142011 | 池州市贵池区工业园 | 土地增值税 | 459288.80 |   | 
| 34290155016312X | 池州银茂置业有限公司 | 陈银儿 | 身份证 | 330227195109142011 | 池州市贵池区工业园 | 教育费附加 | 38966.77 |   | 
| 34290155016312X | 池州银茂置业有限公司 | 陈银儿 | 身份证 | 330227195109142011 | 池州市贵池区工业园 | 个人所得税 | 19110.58 |   | 
| 34290155016312X | 池州银茂置业有限公司 | 陈银儿 | 身份证 | 330227195109142011 | 池州市贵池区工业园 | 城镇土地使用税 | 73618.96 |   | 
| 34290155016312X | 池州银茂置业有限公司 | 陈银儿 | 身份证 | 330227195109142011 | 池州市贵池区工业园 | 城市维护建设税 | 90922.45 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 1786306.13 |   | 
| 342901795066918 | 宁波金美亚集团池州钢管制造有限公司 | 陈银儿 | 身份证 | 330227510914201 | 安徽贵池工业园区 | 房产税 | 396671.10 |   | 
| 342901795066918 | 宁波金美亚集团池州钢管制造有限公司 | 陈银儿 | 身份证 | 330227510914201 | 安徽贵池工业园区 | 城镇土地使用税 | 1467790.90 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 1864462.00 |   | 
| 342901551823601 | 安徽四通显示科技股份有限公司 | 许榕城 | 身份证 | 445221197712104555 | 池州市贵池工业园 | 印花税 | 877.50 |   | 
| 342901551823601 | 安徽四通显示科技股份有限公司 | 许榕城 | 身份证 | 445221197712104555 | 池州市贵池工业园 | 教育费附加 | 3221.75 |   | 
| 342901551823601 | 安徽四通显示科技股份有限公司 | 许榕城 | 身份证 | 445221197712104555 | 池州市贵池工业园 | 个人所得税 | 1959.06 |   | 
| 342901551823601 | 安徽四通显示科技股份有限公司 | 许榕城 | 身份证 | 445221197712104555 | 池州市贵池工业园 | 城镇土地使用税 | 1420000.00 |   | 
| 342901551823601 | 安徽四通显示科技股份有限公司 | 许榕城 | 身份证 | 445221197712104555 | 池州市贵池工业园 | 城市维护建设税 | 7517.43 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 1433575.74 |   | 
| 342901795084040 | 池州市升化碳酸钙有限公司 | 谈柳玉 | 身份证 | 320483195905240229 | 贵池区梅龙街道办事处郭港村 | 城镇土地使用税 | 690618.30 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 690618.30 |   | 
| 342901662907111 | 池州博瑞德钙业有限公司 | 叶春华 | 身份证 | 340224196402070034 | 安徽省池州市贵池区梅龙街道办事处郭港村 | 城镇土地使用税 | 640008.00 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 640008.00 |   | 
| 342901786530301 | 安徽中城新型建材有限公司 | 吴龙章 | 身份证 | 310226195203094116 | 贵池区梅龙镇郭港村 | 房产税 | 6325.65 |   | 
| 342901786530301 | 安徽中城新型建材有限公司 | 吴龙章 | 身份证 | 310226195203094116 | 贵池区梅龙镇郭港村 | 城镇土地使用税 | 565965.00 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 572290.65 |   | 
| 34290156636265X | 池州晶彩玻璃科技有限公司 | 姜学军 | 身份证 | 330123196902212859 | 贵池工业园区牌楼路 | 房产税 | 45500.00 |   | 
| 34290156636265X | 池州晶彩玻璃科技有限公司 | 姜学军 | 身份证 | 330123196902212859 | 贵池工业园区牌楼路 | 城镇土地使用税 | 497867.10 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 543367.10 |   | 
| 342901705033478 | 安徽池州家用机床股份有限公司 | 叶晓龙 | 身份证 | 342830640904561 | 池州市通港路66号 | 房产税 | 108810.45 |   | 
| 342901705033478 | 安徽池州家用机床股份有限公司 | 叶晓龙 | 身份证 | 342830640904561 | 池州市通港路66号 | 城镇土地使用税 | 369575.16 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 478385.61 |   | 
| 342901754852357 | 安徽九华山酒业股份有限公司 | 吴根才 | 身份证 | 342823650203491 | 安徽省池州市贵池工业园区通港大道99号 | 房产税 | 257243.88 |   | 
| 342901754852357 | 安徽九华山酒业股份有限公司 | 吴根才 | 身份证 | 342823650203491 | 安徽省池州市贵池工业园区通港大道99号 | 城镇土地使用税 | 183155.40 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 440399.28 |   | 
| 342901774961454 | 安徽鸿叶集团鸿亮竹业有限公司 | 殷明亮 | 身份证 | 342830196601022037 | 安徽省池州市贵池区马江工业园 | 印花税 | 16001.90 |   | 
| 342901774961454 | 安徽鸿叶集团鸿亮竹业有限公司 | 殷明亮 | 身份证 | 342830196601022037 | 安徽省池州市贵池区马江工业园 | 教育费附加 | 67085.19 |   | 
| 342901774961454 | 安徽鸿叶集团鸿亮竹业有限公司 | 殷明亮 | 身份证 | 342830196601022037 | 安徽省池州市贵池区马江工业园 | 个人所得税 | 6792.30 |   | 
| 342901774961454 | 安徽鸿叶集团鸿亮竹业有限公司 | 殷明亮 | 身份证 | 342830196601022037 | 安徽省池州市贵池区马江工业园 | 房产税 | 29112.90 |   | 
| 342901774961454 | 安徽鸿叶集团鸿亮竹业有限公司 | 殷明亮 | 身份证 | 342830196601022037 | 安徽省池州市贵池区马江工业园 | 城镇土地使用税 | 131184.00 |   | 
| 342901774961454 | 安徽鸿叶集团鸿亮竹业有限公司 | 殷明亮 | 身份证 | 342830196601022037 | 安徽省池州市贵池区马江工业园 | 城市维护建设税 | 156532.12 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 406708.41 |   | 
| 342901798108378 | 池州市江口建筑安装工程有限公司碧山分公司 | 孙配巨 | 身份证 | 342830195503113417 | 贵池区马衙镇碧山村 | 营业税 | 274031.36 |   | 
| 342901798108378 | 池州市江口建筑安装工程有限公司碧山分公司 | 孙配巨 | 身份证 | 342830195503113417 | 贵池区马衙镇碧山村 | 印花税 | 1461.40 |   | 
| 342901798108378 | 池州市江口建筑安装工程有限公司碧山分公司 | 孙配巨 | 身份证 | 342830195503113417 | 贵池区马衙镇碧山村 | 企业所得税 | 97428.90 |   | 
| 342901798108378 | 池州市江口建筑安装工程有限公司碧山分公司 | 孙配巨 | 身份证 | 342830195503113417 | 贵池区马衙镇碧山村 | 教育费附加 | 4384.30 |   | 
| 342901798108378 | 池州市江口建筑安装工程有限公司碧山分公司 | 孙配巨 | 身份证 | 342830195503113417 | 贵池区马衙镇碧山村 | 城市维护建设税 | 10230.03 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 387535.99 |   | 
| 342901740855362 | 安徽池州九华山名酒销售有限公司 | 吴根才 | 身份证 | 342823650203491 | 池州市翠微路93号 | 城镇土地使用税 | 386499.20 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 386499.20 |   | 
| 342901562189167 | 安徽华速机器人科技有限公司 | 周付云 | 身份证 | 320121197004173966 | 贵池工业园区 | 房产税 | 21000.00 |   | 
| 342901562189167 | 安徽华速机器人科技有限公司 | 周付云 | 身份证 | 320121197004173966 | 贵池工业园区 | 土地使用税 | 489418.44 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 510418.44 |   | 
| 342901788553259 | 安徽拜尔福生物科技有限公司 | 项竹香 | 身份证 | 340823197209131844 | 安徽贵池工业园区殷汇大道东侧 | 房产税 | 21433.35 |   | 
| 342901788553259 | 安徽拜尔福生物科技有限公司 | 项竹香 | 身份证 | 340823197209131844 | 安徽贵池工业园区殷汇大道东侧 | 城镇土地使用税 | 342904.90 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 364338.25 |   | 
| 342901588883229 | 池州市滨江新型建材有限公司 | 宋满娥 | 身份证 | 342830197006011223 | 池州市贵池区梅龙街道办事处郭港村 | 城镇土地使用税 | 338212.80 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 338212.80 |   | 
| 342901564993212 | 安徽力成机械装备有限公司 | 周庆成 | 身份证 | 342901197609103614 | 贵池工业园通港大道58号 | 城镇土地使用税 | 328602.80 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 328602.80 |   | 
| 342901154239428 | 池州灵芝化建材料科技有限公司 | 常珍国 | 身份证 | 342830196204073412 | 贵池区马衙镇灵芝村 | 城镇土地使用税 | 258265.38 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 258265.38 |   | 
| 342901686890991 | 池州汇丰石业有限公司 | 陈肖飞 | 身份证 | 330227195809182030 | 安徽贵池工业园 | 印花税 | 10.00 |   | 
| 342901686890991 | 池州汇丰石业有限公司 | 陈肖飞 | 身份证 | 330227195809182030 | 安徽贵池工业园 | 房产税 | 11340.00 |   | 
| 342901686890991 | 池州汇丰石业有限公司 | 陈肖飞 | 身份证 | 330227195809182030 | 安徽贵池工业园 | 城镇土地使用税 | 234271.20 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 245621.20 |   | 
| 342901675875999 | 池州双乐体育用品有限公司 | 刘更生 | 身份证 | 342901197504143417 | 池州市贵池工业园 | 房产税 | 151329.50 |   | 
| 342901675875999 | 池州双乐体育用品有限公司 | 刘更生 | 身份证 | 342901197504143417 | 池州市贵池工业园 | 城镇土地使用税 | 60000.00 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 211329.50 |   | 
| 342901698983386 | 安徽池州瑞强塑业有限公司 | 毕可宏 | 身份证 | 340222196810050574 | 安徽省池州市贵池区工业园 | 城镇土地使用税 | 206666.66 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 206666.66 |   | 
| 342901672613328 | 池州市红光新型建材有限公司 | 唐玉友 | 身份证 | 342830196207175430 | 池州市贵池区梅龙等街道办事处郭港村(市九华发电公司对面) | 城镇土地使用税 | 206082.00 |   | 
| 342901568981286 | 池州科洋生物工程有限公司 | 阮宜兵 | 身份证 | 342901196809285630 | 贵池工业园栖云路与牌楼路交叉口处 | 城镇土地使用税 | 190538.00 |   | 
| 342901666219244 | 池州元昊混凝土有限公司 | 裘元宸 | 身份证 | 339005199108057111 | 安徽省池州市沿江路1号 | 印花税 | 928.00 |   | 
| 342901666219244 | 池州元昊混凝土有限公司 | 裘元宸 | 身份证 | 339005199108057111 | 安徽省池州市沿江路1号 | 教育费附加 | 3378.43 |   | 
| 342901666219244 | 池州元昊混凝土有限公司 | 裘元宸 | 身份证 | 339005199108057111 | 安徽省池州市沿江路1号 | 房产税 | 1710.48 |   | 
| 342901666219244 | 池州元昊混凝土有限公司 | 裘元宸 | 身份证 | 339005199108057111 | 安徽省池州市沿江路1号 | 城镇土地使用税 | 134852.00 |   | 
| 342901666219244 | 池州元昊混凝土有限公司 | 裘元宸 | 身份证 | 339005199108057111 | 安徽省池州市沿江路1号 | 城市维护建设税 | 7883.00 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 148751.91 |   | 
| 342901551846942 | 池州奥盛工贸有限公司 | 赵友妙 | 身份证 | 33262319621026311X | 安徽贵池工业园区 | 城镇土地使用税 | 142024.20 |   | 
| 342901689770311 | 安徽鸿叶集团正隆木业有限公司 | 殷明亮 | 身份证 | 342830196601022037 | 安徽省池州市贵池工业园区(殷汇大道与白浦路交界处) | 房产税 | 35664.63 |   | 
| 342901689770311 | 安徽鸿叶集团正隆木业有限公司 | 殷明亮 | 身份证 | 342830196601022037 | 安徽省池州市贵池工业园区(殷汇大道与白浦路交界处) | 城镇土地使用税 | 73794.00 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 109458.63 |   | 
| 342901667928608 | 埃维亚精密机床有限公司 | JERZY KROK | 护照 | 50042003178 | 池州市贵池区民营工业园 | 城镇土地使用税 | 99522.34 |   | 
| 342901743063555 | 池州市绿油油农业发展有限公司 | 唐义宏 | 身份证 | 342901710126021 | 安徽省贵池工业园 | 房产税 | 5040.00 |   | 
| 342901743063555 | 池州市绿油油农业发展有限公司 | 唐义宏 | 身份证 | 342901710126021 | 安徽省贵池工业园 | 城镇土地使用税 | 92613.60 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 97653.60 |   | 
| 342901719976004 | 池州九华汉高电工材料有限公司 | 谢弟辉 | 身份证 | 310107630411163 | 安徽省池州市贵池区工业高新园区 | 城镇土地使用税 | 96000.00 |   | 
| 342901788561267 | 安徽省成德食品有限公司 | 周金凤 | 身份证 | 340823196801174929 | 安徽省池州市贵池区工业园康庄大道 | 房产税 | 23176.20 |   | 
| 342901788561267 | 安徽省成德食品有限公司 | 周金凤 | 身份证 | 340823196801174929 | 安徽省池州市贵池区工业园康庄大道 | 城镇土地使用税 | 47998.40 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 71174.60 |   | 
| 342901672648731 | 安徽双园集团有限公司 | 袁诚 | 身份证 | 342901197809152015 | 安徽省池州市贵池区牌楼镇济公村 | 印花税 | 306.70 |   | 
| 342901672648731 | 安徽双园集团有限公司 | 袁诚 | 身份证 | 342901197809152015 | 安徽省池州市贵池区牌楼镇济公村 | 个人所得税 | 2.97 |   | 
| 342901672648731 | 安徽双园集团有限公司 | 袁诚 | 身份证 | 342901197809152015 | 安徽省池州市贵池区牌楼镇济公村 | 房产税 | 10773.33 |   | 
| 342901672648731 | 安徽双园集团有限公司 | 袁诚 | 身份证 | 342901197809152015 | 安徽省池州市贵池区牌楼镇济公村 | 城镇土地使用税 | 27805.50 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 38888.50 |   | 
| 342901692835366 | 池州市汉爵家具制造有限公司 | 丁光月 | 身份证 | 342901197403201235 | 安徽贵池工业园 | 城镇土地使用税 | 22986.66 |   | 
| 34290178651386X | 池州市天都清华房地产开发有限公司墩上分公司 | 纪光玉 | 身份证 | 342830196302014619 | 池州市贵池区墩上街道办事处双河村 | 城镇土地使用税 | 2250.00 |   | 
| 342900744887919 | 安徽省池州市天民米业有限公司 | 方英 | 身份证 | 342829197011144000 | 池州市齐山 | 印花税 | 1520.00 |   | 
| 342900744887919 | 安徽省池州市天民米业有限公司 | 方英 | 身份证 | 342829197011144000 | 池州市齐山 | 房产税 | 4494.80 |   | 
| 342900744887919 | 安徽省池州市天民米业有限公司 | 方英 | 身份证 | 342829197011144000 | 池州市齐山 | 城镇土地使用税 | 44400.00 |   | 
| 342900744887919 | 安徽省池州市天民米业有限公司 | 方英 | 身份证 | 342829197011144000 | 池州市齐山 | 个人所得税 | 60000.00 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 110414.80 |   | 
| 342901154233739170 | 安徽省池州市贵池第一建筑安装工程有限公司 | 陶五一 | 身份证 | 342901630515561 | 长江中路39号 | 营业税 | 41450.00 |   | 
| 342901554576992 | 池州市中海船舶修造有限公司 | 张飞 | 身份证 | 340322197502015232 | 池州市贵池区乌沙镇 | 城镇土地使用税 | 169680.00 |   | 
| 342901564994055 | 池州市康美康医药有限公司 | 许立峰 | 身份证 | 332521197210110000 | 池州市长江北路2号 | 城镇土地使用税 | 22315.80 | 11157.90 | 
| 342901564994055 | 池州市康美康医药有限公司 | 许立峰 | 身份证 | 332521197210110000 | 池州市长江北路2号 | 房产税 | 41932.80 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 64248.60 |   | 
| 342901570414942 | 池州江舟船舶修造有限公司 | 吴运超 | 身份证 | 342623197008270611 | 安徽省池州市贵池区乌沙镇 | 印花税 | 8870.00 |   | 
| 342901573026355 | 池州市风云房地产投资有限公司 | 桂冬 | 身份证 | 342901198601217419 | 池州市贵池区恒泰家和园11幢112室 | 个人所得税 | 290.00 |   | 
| 342901574433139 | 池州市贵池浙泰小额贷款股份有限公司 | 郭朝阳 | 身份证 | 33262319690307109X | 安徽省池州市贵池区汇景花园19幢16号 | 个人所得税 | 46205.00 |   | 
| 342901574433139 | 池州市贵池浙泰小额贷款股份有限公司 | 郭朝阳 | 身份证 | 33262319690307109X | 安徽省池州市贵池区汇景花园19幢16号 | 企业所得税 | 200149.27 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 246354.27 |   | 
| 342901592666454 | 合肥大富池州建筑装璜工程有限责任公司 | 吴祚军 | 身份证 | 340822197510230911 | 池州市香港城1幢1009 | 城市维护建设税 | 4987.50 |   | 
| 342901592666454 | 合肥大富池州建筑装璜工程有限责任公司 | 吴祚军 | 身份证 | 340822197510230911 | 池州市香港城1幢1009 | 教育费附加 | 2137.50 |   | 
| 342901592666454 | 合肥大富池州建筑装璜工程有限责任公司 | 吴祚军 | 身份证 | 340822197510230911 | 池州市香港城1幢1009 | 企业所得税 | 57250.00 |   | 
| 342901592666454 | 合肥大富池州建筑装璜工程有限责任公司 | 吴祚军 | 身份证 | 340822197510230911 | 池州市香港城1幢1009 | 印花税 | 722.50 |   | 
| 342901592666454 | 合肥大富池州建筑装璜工程有限责任公司 | 吴祚军 | 身份证 | 340822197510230911 | 池州市香港城1幢1009 | 营业税 | 71250.00 | 30000.00 | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 136347.50 | 153899.32 | 
| 342901592669882 | 安徽大业池州建筑安装工程有限公司 | 张忠信 | 身份证 | 342901197612095635 | 安徽省池州市贵池区金汇广场911 | 企业所得税 | 95176.82 | 95176.82 | 
| 342901686879012 | 池州现代都市商务发展有限公司 | 杨捷 | 身份证 | 510212196710251642 | 安徽省池州市和泰星城28幢 | 城镇土地使用税 | 16374.00 | 16374.00 | 
| 342901748938875 | 池州市华泽棉业有限责任公司 | 王贵元 | 身份证 | 342830196210130030 | 贵池区秋江街道办事处驻驾村 | 印花税 | 112.30 |   | 
| 342901754858871 | 安徽池州派克包装有限责任公司 | 王义祥 | 身份证 | 342901510125561 | 池州市金湖路314号 | 房产税 | 10616.52 |   | 
| 342901754858871 | 安徽池州派克包装有限责任公司 | 王义祥 | 身份证 | 342901510125561 | 池州市金湖路314号 | 城镇土地使用税 | 10732.55 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 21349.07 |   | 
| 342900698989075 | 池州公交集团贵池汽车运输有限公司 | 孔云福 | 身份证 | 332623196512227130 | 安徽省池州市秋浦中路148号 | 房产税 | 28742.76 |   | 
| 342900698989075 | 池州公交集团贵池汽车运输有限公司 | 孔云福 | 身份证 | 332623196512227130 | 安徽省池州市秋浦中路149号 | 城镇土地使用税 | 259869.96 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 288612.72 |   | 
| 342901058480692 | 池州久源置业有限公司 | 朱宗源 | 身份证 | 340721196409124814 | 贵池区殷汇镇秋浦大道综合楼 | 城镇土地使用税 | 23838.00 |   | 
| 342901560692500 | 池州市华城管桩科技有限公司 | 唐传胜 | 身份证 | 342901197301156015 | 前江工业园 | 房产税 | 18868.50 |   | 
| 342901560692500 | 池州市华城管桩科技有限公司 | 唐传胜 | 身份证 | 342901197301156015 | 前江工业园 | 城镇土地使用税 | 1510538.76 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 1529407.26 |   | 
| 342901563421917 | 全椒天都池州房地产开发有限公司 | 章建斌 | 身份证 | 342901196712157413 | 贵池区殷汇镇 | 印花税 | 359.20 |   | 
| 342901563421917 | 全椒天都池州房地产开发有限公司 | 章建斌 | 身份证 | 342901196712157413 | 贵池区殷汇镇 | 教育费附加 | 1077.55 |   | 
| 342901563421917 | 全椒天都池州房地产开发有限公司 | 章建斌 | 身份证 | 342901196712157413 | 贵池区殷汇镇 | 城市维护建设税 | 1795.91 |   | 
| 342901563421917 | 全椒天都池州房地产开发有限公司 | 章建斌 | 身份证 | 342901196712157413 | 贵池区殷汇镇 | 土地增值税 | 10775.46 |   | 
| 342901563421917 | 全椒天都池州房地产开发有限公司 | 章建斌 | 身份证 | 342901196712157413 | 贵池区殷汇镇 | 营业税 | 35918.20 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 49926.32 |   | 
| 342901563442160 | 安徽腾龙合金科技有限公司 | 胡振威 | 身份证 | 330723195811100059 | 前江工业园 | 城镇土地使用税 | 859809.00 |   | 
| 342901567543719 | 池州市金富春五金制造有限公司 | 金升德 | 身份证 | 330123196211122336 | 前江工业园 | 房产税 | 43954.44 |   | 
| 342901567543719 | 池州市金富春五金制造有限公司 | 金升德 | 身份证 | 330123196211122336 | 前江工业园 | 城镇土地使用税 | 847294.80 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 891249.24 |   | 
| 342901661409575 | 池州实业中冶钢铁冶金炉料有限公司 | 吴祥寿 | 身份证 | 342830197005134811 | 前江工业园 | 教育费附加 | 4345.35 |   | 
| 342901661409575 | 池州实业中冶钢铁冶金炉料有限公司 | 吴祥寿 | 身份证 | 342830197005134811 | 前江工业园 | 城市维护建设税 | 7242.25 |   | 
| 342901661409575 | 池州实业中冶钢铁冶金炉料有限公司 | 吴祥寿 | 身份证 | 342830197005134811 | 前江工业园 | 印花税 | 7914.90 |   | 
| 342901661409575 | 池州实业中冶钢铁冶金炉料有限公司 | 吴祥寿 | 身份证 | 342830197005134811 | 前江工业园 | 房产税 | 25966.17 |   | 
| 342901661409575 | 池州实业中冶钢铁冶金炉料有限公司 | 吴祥寿 | 身份证 | 342830197005134811 | 前江工业园 | 城镇土地使用税 | 1299240.00 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 1344708.67 |   | 
| 342901763766441 | 安徽省池州泰达冶金有限公司 | 李正贵 | 身份证 | 342901197009137415 | 前江工业园 | 城镇土地使用税 | 217994.70 |   | 
| 342901798111657 | 池州浙源废品回收有限公司 | 吴文勇 | 身份证 | 342901198311307037 | 贵池区梅里工业区 | 印花税 | 1299.20 |   | 
| 342901798111657 | 池州浙源废品回收有限公司 | 吴文勇 | 身份证 | 342901198311307037 | 贵池区梅里工业区 | 教育费附加 | 23597.36 |   | 
| 342901798111657 | 池州浙源废品回收有限公司 | 吴文勇 | 身份证 | 342901198311307037 | 贵池区梅里工业区 | 城市维护建设税 | 55060.51 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 79957.07 |   | 
| 342900154242010 | 池州市弘力链条制造有限公司 | 舒双来 | 身份证 | 342901621201583 | 贵池区马衙街道办事处滨河居委会 | 印花税 | 450.00 |   | 
| 342900154242010 | 池州市弘力链条制造有限公司 | 舒双来 | 身份证 | 342901621201583 | 贵池区马衙街道办事处滨河居委会 | 地方教育附加 | 2976.02 |   | 
| 342900154242010 | 池州市弘力链条制造有限公司 | 舒双来 | 身份证 | 342901621201583 | 贵池区马衙街道办事处滨河居委会 | 教育费附加 | 4464.02 |   | 
| 342900154242010 | 池州市弘力链条制造有限公司 | 舒双来 | 身份证 | 342901621201583 | 贵池区马衙街道办事处滨河居委会 | 城市维护建设税 | 10416.04 |   | 
| 342900154242010 | 池州市弘力链条制造有限公司 | 舒双来 | 身份证 | 342901621201583 | 贵池区马衙街道办事处滨河居委会 | 房产税 | 1716.12 |   | 
| 342900154242010 | 池州市弘力链条制造有限公司 | 舒双来 | 身份证 | 342901621201583 | 贵池区马衙街道办事处滨河居委会 | 城镇土地使用税 | 55023.05 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 75045.25 |   | 
| 342901057031756 | 池州市振明工艺品有限公司 | 姚金花 | 身份证 | 342830196309244000 | 池州市贵池区里山街道办事处新华村 | 水利建设专项收入 | 134.60 |   | 
| 342901058456617 | 池州市博凯制衣厂 | 舒凯进 | 身份证 | 342901197801074614 | 池州市贵池区涓桥镇联合村池州市贵池区涓桥镇联合村 | 印花税 | 69.60 |   | 
| 342901058456617 | 池州市博凯制衣厂 | 舒凯进 | 身份证 | 342901197801074614 | 池州市贵池区涓桥镇联合村池州市贵池区涓桥镇联合村 | 城市维护建设税 | 109.63 |   | 
| 342901058456617 | 池州市博凯制衣厂 | 舒凯进 | 身份证 | 342901197801074614 | 池州市贵池区涓桥镇联合村池州市贵池区涓桥镇联合村 | 水利建设专项收入 | 139.17 |   | 
| 342901058456617 | 池州市博凯制衣厂 | 舒凯进 | 身份证 | 342901197801074614 | 池州市贵池区涓桥镇联合村池州市贵池区涓桥镇联合村 | 地方教育附加 | 219.26 |   | 
| 342901058456617 | 池州市博凯制衣厂 | 舒凯进 | 身份证 | 342901197801074614 | 池州市贵池区涓桥镇联合村池州市贵池区涓桥镇联合村 | 教育费附加 | 328.90 |   | 
| 342901058456617 | 池州市博凯制衣厂 | 舒凯进 | 身份证 | 342901197801074614 | 池州市贵池区涓桥镇联合村池州市贵池区涓桥镇联合村 | 个人所得税 | 414.30 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 1280.86 |   | 
| 342901060811382 | 池州金鹏文化传播有限公司 | 林小红 | 身份证 | 342901198204185812 | 安徽省池州市汇景南苑21#楼103室 | 城市维护建设税 | 237.19 |   | 
| 342901559221023 | 池州市春秋营销文化有限公司 | 岳义 | 身份证 | 340405197310010671 | 池州市百荷小区芙冬楼B座6栋 | 教育费附加 | 16.24 |   | 
| 342901559221023 | 池州市春秋营销文化有限公司 | 岳义 | 身份证 | 340405197310010671 | 池州市百荷小区芙冬楼B座6栋 | 城市维护建设税 | 37.89 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 54.13 |   | 
| 342901560682767 | 池州市桃园钙化物有限公司 | 袁晒连 | 身份证 | 342830197203082645 | 池州市贵池区梅街镇桃坡村 | 印花税 | 7.10 |   | 
| 342901560682767 | 池州市桃园钙化物有限公司 | 袁晒连 | 身份证 | 342830197203082645 | 池州市贵池区梅街镇桃坡村 | 城市维护建设税 | 40.24 |   | 
| 342901560682767 | 池州市桃园钙化物有限公司 | 袁晒连 | 身份证 | 342830197203082645 | 池州市贵池区梅街镇桃坡村 | 教育费附加 | 120.71 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 168.05 |   | 
| 342901560685423 | 池州市新科建材有限公司 | 孙配巨 | 身份证 | 342830195503113416 | 安徽省池州市贵池区马衙街道马衙村洪夏村民组 | 房产税 | 360.00 |   | 
| 342901560685423 | 池州市新科建材有限公司 | 孙配巨 | 身份证 | 342830195503113416 | 安徽省池州市贵池区马衙街道马衙村洪夏村民组 | 城镇土地使用税 | 14100.00 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 14460.00 |   | 
| 34290156069766X | 池州市梅里生态米业有限公司第二米厂 | 李志忠 | 身份证 | 342830196411035814 | 贵池区墩上镇318国道北侧 | 房产税 | 1653.36 |   | 
| 34290156069766X | 池州市梅里生态米业有限公司第二米厂 | 李志忠 | 身份证 | 342830196411035814 | 贵池区墩上镇318国道北侧 | 城镇土地使用税 | 17593.32 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 19246.68 |   | 
| 342901564950300 | 池州市友欣服饰有限公司 | 查正友 | 身份证 | 342901196705255656  | 池州市贵池区梅村镇长山工业集中区池州市贵池区梅村镇长山工业集中区 | 印花税 | 71.10 |   | 
| 342901564950300 | 池州市友欣服饰有限公司 | 查正友 | 身份证 | 342901196705255656  | 池州市贵池区梅村镇长山工业集中区池州市贵池区梅村镇长山工业集中区 | 个人所得税 | 439.70 |   | 
| 342901564950300 | 池州市友欣服饰有限公司 | 查正友 | 身份证 | 342901196705255656  | 池州市贵池区梅村镇长山工业集中区池州市贵池区梅村镇长山工业集中区 | 教育费附加 | 273.48 |   | 
| 342901564950300 | 池州市友欣服饰有限公司 | 查正友 | 身份证 | 342901196705255656  | 池州市贵池区梅村镇长山工业集中区池州市贵池区梅村镇长山工业集中区 | 城市维护建设税 | 455.80 |   | 
| 分户小计 |   |   |   |   |   |   | 1240.08 |   | 
